<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/structure/index.xsl"?>
<cicroxml>
<cacheCount>43</cacheCount><warexml_NXU13V_5763_7579_scedu_25>
<parameters ><title > <textandfile> <fileurl/> <text/> <ext/> </textandfile> </title><width >240px</width><height >1px</height><betweentr >1</betweentr><betweentd >1</betweentd><tishiyu > <textandfile> <fileurl/> <text>今天是</text> <ext/> </textandfile> </tishiyu><wenhouyu > <textandfile> <fileurl/> <text/> <ext/> </textandfile> </wenhouyu><datetype >1</datetype><timetype >7</timetype><daytype >1</daytype><showcl >no</showcl><timesay >3</timesay></parameters></warexml_NXU13V_5763_7579_scedu_25>
<warexml_BJ026H_7055_7335_scedu_25>
<text><pub_time>2010-01-22 12:19:00</pub_time><isHtml>html</isHtml><state>1</state><text_content><![CDATA[<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="90%" align=center border=0>
<TBODY>
<TR align=middle>
<TD><FONT style="COLOR: #082952"><SPAN style="LETTER-SPACING: 1pt"><A href="/"><FONT style="COLOR: #082952" target="_blank">首页</FONT></A>&nbsp;</SPAN></FONT></TD>
<TD><FONT style="COLOR: #082952"><SPAN style="LETTER-SPACING: 1pt"><A href="/structure/scjy/scjy"></A>|&nbsp;</SPAN></FONT></TD>
<TD><FONT style="COLOR: #082952"><SPAN style="LETTER-SPACING: 1pt"><A href="/structure/leader/ld"></A><A href="/structure/scjy/scjy"><FONT style="COLOR: #082952" target="_blank">四川教育</FONT></A>&nbsp;</SPAN></FONT></TD>
<TD><FONT style="COLOR: #082952"><SPAN style="LETTER-SPACING: 1pt">|</SPAN></FONT></TD>
<TD><FONT style="COLOR: #082952"><SPAN style="LETTER-SPACING: 1pt"><A href="/structure/leader/ld"><FONT style="COLOR: #082952" target="_blank">教育厅领导</FONT></A></SPAN></FONT></TD>
<TD><FONT style="COLOR: #082952"><SPAN style="LETTER-SPACING: 1pt">|</SPAN></FONT></TD>
<TD><FONT style="COLOR: #082952"><SPAN style="LETTER-SPACING: 1pt"><A href="/structure/jgzz/gw/jygw"><FONT style="COLOR: #082952" target="_blank">机构职责</FONT></A></SPAN></FONT></TD>
<TD><FONT style="COLOR: #082952"><SPAN style="LETTER-SPACING: 1pt"><A href="/structure/zcfg/xf/xf"></A>|</SPAN></FONT></TD>
<TD><FONT style="COLOR: #082952"><SPAN style="LETTER-SPACING: 1pt"><A href="/structure/bszn/lc/sxlc"><FONT style="COLOR: #082952" target="_blank">办事指南</FONT></A></SPAN></FONT></TD>
<TD><FONT style="COLOR: #082952"><SPAN style="LETTER-SPACING: 1pt">|</SPAN></FONT></TD>
<TD><FONT style="COLOR: #082952"><SPAN style="LETTER-SPACING: 1pt"><A href="/structure/zcfg/xf/xf"><FONT style="COLOR: #082952" target="_blank">政策法规</FONT></A></SPAN></FONT></TD>
<TD><FONT style="COLOR: #082952"><SPAN style="LETTER-SPACING: 1pt">|</SPAN></FONT></TD>
<TD><FONT style="COLOR: #082952"><SPAN style="LETTER-SPACING: 1pt"><A href="/structure/dtnews/jy/jy"><FONT style="COLOR: #082952" target="_blank">动态信息</FONT></A></SPAN></FONT></TD>
<TD><FONT style="COLOR: #082952"><SPAN style="LETTER-SPACING: 1pt">|</SPAN></FONT></TD>
<TD><FONT style="COLOR: #082952"><SPAN style="LETTER-SPACING: 1pt"><A href="/structure/new_mail/new_mail" target=_blank><FONT style="COLOR: #082952" target="_blank">意见建议</FONT></A></SPAN></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE>]]></text_content><size>2K</size></text></warexml_BJ026H_7055_7335_scedu_25>
<warexml_DNLN34_6856_0381_scedu_25>
<wiid >Q4LBNF_9499_9525_scedu_18</wiid><parameters ><newpic ></newpic><hotpic ></hotpic></parameters><picinfolist ><title > <textandfile> <fileurl/> <text/> <ext>IMAGE Files |*.jpg;*.gif;*.bmp|All Files (*.*)|*.*</ext> </textandfile> </title><timedisplay >no</timedisplay><visitcount_display >no</visitcount_display><maxdes >60</maxdes><p2_datestyle >yyyy-MM-dd HH:mm</p2_datestyle>
<list>
<tableName>cdata_scedu_1_picinfo</tableName>
<curpage>1</curpage>
<totalnum>148</totalnum>
<row>
<col>
<id>170</id>
<src>/upload/picinfo/Q4LBNF_9499_9525_scedu_18/2010.03.10.jpg</src>
<addtime>2010-03-10 08:43:00</addtime>
<time>2010-03-10 08:43</time>
<visitedcount>612</visitedcount>
<title>中国气象局和四川省政府签定共建成都信息工程学院协议</title>
<description>近日，中国气象局和四川省人民政府在京签署《关于共建成都信息工程学院的协议》。根据协议，中国气象局和四川省人民政府将本着统筹规划、协调发展、共同支持的原则，使气象人才的培养更上新台阶，为四川气象现代化建设和经济社会的可持续发展发挥更大的作用。</description>
<hot>yes</hot>
<new>no</new>
<publishType>active</publishType>
</col>
</row>
</list>

</picinfolist></warexml_DNLN34_6856_0381_scedu_25>
<warexml_O77FUN_4026_7551_scedu_25>
<wiid >D83O7R_4311_1682_scedu_18</wiid><betweentd >0</betweentd><betweentr >0</betweentr><index ><title > <textandfile> <fileurl/> <text/> <ext>*</ext> </textandfile> </title><more > <textandfile> <fileurl/> <text/> <ext/> </textandfile> </more><DecImage >/ware_instance/E2C6KU_9661_9768_scedu_18/index_30.gif</DecImage><maxshowwords >20</maxshowwords><p1_show_inflisttime >1</p1_show_inflisttime><p1_show_dotstat >0</p1_show_dotstat><p1_infstyle >1</p1_infstyle><p1_morepos >2</p1_morepos>
<bases>
<totalnum>39</totalnum>
<tableName>cdata_scedu_285_info</tableName>
<infos>
<info>
<infid>47</infid>
<inftitle>四川省教育厅关于做好2010年省级以上示范性普通高中招生改革工作的通知(川教函〔2010〕125号)</inftitle>
<inftime>2010-03-17</inftime>
<infcounts>195</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-17 17:11:27</add_time>
<hot>yes</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>46</infid>
<inftitle>四川省教育厅关于2010年四川省职业院校学生技能大赛高职组比赛有关事项的通知(川教函〔2010〕122号)</inftitle>
<inftime>2010-03-17</inftime>
<infcounts>199</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-17 11:20:52</add_time>
<hot>yes</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>45</infid>
<inftitle>关于举行2010年第六届四川省学生体育舞蹈（国标舞）锦标赛暨四川省学生艺术人才大赛体育舞蹈（国标舞）比赛的通知(川教体协〔2010〕7号)</inftitle>
<inftime>2010-03-17</inftime>
<infcounts>86</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-17 11:12:30</add_time>
<hot>no</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>44</infid>
<inftitle>四川省教育厅关于做好2010年高等学校青年骨干教师国内访问学者推选工作的通知(川教函〔2010〕121号)</inftitle>
<inftime>2010-03-17</inftime>
<infcounts>164</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-17 09:42:21</add_time>
<hot>yes</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>43</infid>
<inftitle>四川省教育厅关于表彰2010年度四川省普通高中省级优秀学生、“三好”学生、优秀学生干部和先进班集体的通知(川教〔2010〕30号)</inftitle>
<inftime>2010-03-15</inftime>
<infcounts>772</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-15 15:21:51</add_time>
<hot>yes</hot>
<new>yes</new>
</info>
</infos>
</bases>

</index></warexml_O77FUN_4026_7551_scedu_25>
<warexml_R7HAG6_6926_5324_scedu_25>
<wiid >FOBSMD_7583_9318_scedu_18</wiid><betweentd >0</betweentd><betweentr >0</betweentr><index ><title > <textandfile> <fileurl/> <text/> <ext>*</ext> </textandfile> </title><more > <textandfile> <fileurl/> <text/> <ext/> </textandfile> </more><DecImage >/ware_instance/E2C6KU_9661_9768_scedu_18/index_30.gif</DecImage><maxshowwords >20</maxshowwords><p1_show_inflisttime >1</p1_show_inflisttime><p1_show_dotstat >0</p1_show_dotstat><p1_infstyle >1</p1_infstyle><p1_morepos >2</p1_morepos>
<bases>
<totalnum>2384</totalnum>
<tableName>cdata_scedu_143_info</tableName>
<infos>
<info>
<infid>2822</infid>
<inftitle>四川农大与省烟草专卖局开展科技合作</inftitle>
<inftime>2010-03-18</inftime>
<infcounts>0</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-17 20:49:31</add_time>
<hot>no</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>2821</infid>
<inftitle>乙肝表面抗原携带者 可从事烹饪和学前教育教学</inftitle>
<inftime>2010-03-18</inftime>
<infcounts>0</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-17 20:42:07</add_time>
<hot>no</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>2820</infid>
<inftitle>两会声音</inftitle>
<inftime>2010-03-17</inftime>
<infcounts>129</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-17 08:49:51</add_time>
<hot>yes</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>2819</infid>
<inftitle>自主选课修满144学分毕业</inftitle>
<inftime>2010-03-17</inftime>
<infcounts>168</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-17 08:48:17</add_time>
<hot>yes</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>2818</infid>
<inftitle>第二届世界青少年英文拼写大赛中国区比赛在成都启动</inftitle>
<inftime>2010-03-17</inftime>
<infcounts>40</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-17 08:43:48</add_time>
<hot>no</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>2817</infid>
<inftitle>狄志军到自贡检查开学工作</inftitle>
<inftime>2010-03-16</inftime>
<infcounts>110</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-16 08:55:48</add_time>
<hot>yes</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>2816</infid>
<inftitle>推进义务教育资源均衡配置</inftitle>
<inftime>2010-03-16</inftime>
<infcounts>146</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-16 08:52:14</add_time>
<hot>yes</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>2815</infid>
<inftitle>万人签名参加全民国防教育活动</inftitle>
<inftime>2010-03-16</inftime>
<infcounts>34</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-16 08:49:47</add_time>
<hot>no</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>2814</infid>
<inftitle>欧泽高到自贡市教育局检查调研惩防体系建设(图)</inftitle>
<inftime>2010-03-15</inftime>
<infcounts>108</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-15 08:58:33</add_time>
<hot>yes</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>2812</infid>
<inftitle>公安部政冶部主任蔡安季、四川省公安厅厅长曾省权看望慰问舍己救人英雄董金凤（图）</inftitle>
<inftime>2010-03-15</inftime>
<infcounts>177</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-15 08:46:37</add_time>
<hot>yes</hot>
<new>yes</new>
</info>
</infos>
</bases>

</index></warexml_R7HAG6_6926_5324_scedu_25>
<warexml_HFH23V_1186_1893_scedu_25>
<wiid >YJ772Q_7941_5912_scedu_18</wiid><betweentd >0</betweentd><betweentr >0</betweentr><index ><title > <textandfile> <fileurl/> <text/> <ext>*</ext> </textandfile> </title><more > <textandfile> <fileurl/> <text/> <ext/> </textandfile> </more><DecImage >/ware_instance/E2C6KU_9661_9768_scedu_18/index_30.gif</DecImage><maxshowwords >20</maxshowwords><p1_show_inflisttime >1</p1_show_inflisttime><p1_show_dotstat >0</p1_show_dotstat><p1_infstyle >1</p1_infstyle><p1_morepos >2</p1_morepos>
<bases>
<totalnum>3053</totalnum>
<tableName>cdata_scedu_13_info</tableName>
<infos>
<info>
<infid>3170</infid>
<inftitle>宜宾市宜宾县：2010年教育主题词</inftitle>
<inftime>2010-03-18</inftime>
<infcounts>10</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-17 21:21:36</add_time>
<hot>no</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>3169</infid>
<inftitle>南充阆中市石子中心校六举措加强师德建设规范办学行为</inftitle>
<inftime>2010-03-18</inftime>
<infcounts>9</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-17 21:15:04</add_time>
<hot>no</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>3168</infid>
<inftitle>凉山州雷波县召开“师德师风建设年”活动动员大会</inftitle>
<inftime>2010-03-18</inftime>
<infcounts>7</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-17 21:10:40</add_time>
<hot>no</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>3167</infid>
<inftitle>泸州市江阳区举办学校基建、财务和民主管理专题培训</inftitle>
<inftime>2010-03-18</inftime>
<infcounts>9</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-17 21:04:44</add_time>
<hot>no</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>3166</infid>
<inftitle>广安市武胜县：在课改中提升教师素质</inftitle>
<inftime>2010-03-18</inftime>
<infcounts>7</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-17 21:01:41</add_time>
<hot>no</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>3165</infid>
<inftitle>达州市教育局2010年全市教育工作会圆满召开</inftitle>
<inftime>2010-03-18</inftime>
<infcounts>6</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-17 20:57:53</add_time>
<hot>no</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>3164</infid>
<inftitle>内江市2010年春季开学工作实现开门红</inftitle>
<inftime>2010-03-17</inftime>
<infcounts>50</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-17 09:31:12</add_time>
<hot>no</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>3163</infid>
<inftitle>成都市温江区成立12个教育集团</inftitle>
<inftime>2010-03-17</inftime>
<infcounts>84</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-17 09:22:46</add_time>
<hot>no</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>3162</infid>
<inftitle>宜宾临港、翠屏教育实现无缝对接</inftitle>
<inftime>2010-03-17</inftime>
<infcounts>40</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-17 09:19:52</add_time>
<hot>no</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>3161</infid>
<inftitle>巴中市南江县：感恩父母——我给爸妈洗洗脚（图）</inftitle>
<inftime>2010-03-17</inftime>
<infcounts>42</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-17 09:14:58</add_time>
<hot>no</hot>
<new>yes</new>
</info>
</infos>
</bases>

</index></warexml_HFH23V_1186_1893_scedu_25>
<warexml_HS36N0_5089_4941_scedu_25>
<wiid >O4873C_4847_5889_scedu_18</wiid><betweentd >0</betweentd><betweentr >0</betweentr><index ><title > <textandfile> <fileurl/> <text/> <ext>*</ext> </textandfile> </title><more > <textandfile> <fileurl/> <text/> <ext/> </textandfile> </more><DecImage >/ware_instance/E2C6KU_9661_9768_scedu_18/index_30.gif</DecImage><maxshowwords >20</maxshowwords><p1_show_inflisttime >1</p1_show_inflisttime><p1_show_dotstat >0</p1_show_dotstat><p1_infstyle >1</p1_infstyle><p1_morepos >2</p1_morepos>
<bases>
<totalnum>2388</totalnum>
<tableName>cdata_scedu_12_info</tableName>
<infos>
<info>
<infid>2527</infid>
<inftitle>四川民族学院召开《教育改革和发展规划纲要》学习座谈会</inftitle>
<inftime>2010-03-18</inftime>
<infcounts>0</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-17 17:14:20</add_time>
<hot>no</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>2526</infid>
<inftitle>四川建筑职业技术学院教师赴新加坡参加职业培训</inftitle>
<inftime>2010-03-18</inftime>
<infcounts>0</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-17 17:13:12</add_time>
<hot>no</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>2525</infid>
<inftitle>四川管理职业学院全力促进大学生就业</inftitle>
<inftime>2010-03-18</inftime>
<infcounts>0</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-17 17:11:12</add_time>
<hot>no</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>2524</infid>
<inftitle>服务桃花节，烹专在行动</inftitle>
<inftime>2010-03-18</inftime>
<infcounts>12</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-17 17:09:45</add_time>
<hot>no</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>2523</infid>
<inftitle>西南民族大学对全校2010年深入开展民族团结进步创建和宣传教育活动提出新要求</inftitle>
<inftime>2010-03-18</inftime>
<infcounts>0</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-17 17:08:09</add_time>
<hot>no</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>2522</infid>
<inftitle>四川电力职业技术学院首批被大唐集团四川分公司录用学生到岗实习</inftitle>
<inftime>2010-03-17</inftime>
<infcounts>54</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-17 11:01:54</add_time>
<hot>no</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>2521</infid>
<inftitle>四川现代职业学院举行校企合作基地建设签字暨授牌仪式(图)</inftitle>
<inftime>2010-03-17</inftime>
<infcounts>56</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-17 08:50:08</add_time>
<hot>no</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>2520</infid>
<inftitle>成都理工大学2007届毕业生入选全国大学毕业生建功立业先进事迹报告团</inftitle>
<inftime>2010-03-17</inftime>
<infcounts>50</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-17 08:47:48</add_time>
<hot>no</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>2519</infid>
<inftitle>四川大学锦城学院全员动员，六大举措开展“三风”建设</inftitle>
<inftime>2010-03-17</inftime>
<infcounts>33</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-17 08:43:37</add_time>
<hot>no</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>2518</infid>
<inftitle>四川开展高校与藏区“9+3”免费教育计划实施学校结对活动</inftitle>
<inftime>2010-03-17</inftime>
<infcounts>58</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-17 08:42:22</add_time>
<hot>no</hot>
<new>yes</new>
</info>
</infos>
</bases>

</index></warexml_HS36N0_5089_4941_scedu_25>
<warexml_S146YJ_8878_2657_scedu_25>
<wiid >T0026Z_7616_1569_scedu_18</wiid><betweentd >0</betweentd><betweentr >0</betweentr><index ><title > <textandfile> <fileurl/> <text/> <ext>*</ext> </textandfile> </title><more > <textandfile> <fileurl/> <text/> <ext/> </textandfile> </more><DecImage >/ware_instance/T0026Z_7616_1569_scedu_18/03_3j1.gif</DecImage><maxshowwords >60</maxshowwords><p1_show_inflisttime >1</p1_show_inflisttime><p1_show_dotstat >0</p1_show_dotstat><p1_infstyle >2</p1_infstyle><p1_morepos >2</p1_morepos>
<bases>
<totalnum>71</totalnum>
<tableName>cdata_scedu_7_info</tableName>
<infos>
<info>
<infid>306</infid>
<inftitle>关于2010年度国家级高等学校教学团队评选推荐结果的公示</inftitle>
<inftime>2010-03-17</inftime>
<infcounts>72</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-17 17:07:55</add_time>
<hot>no</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>305</infid>
<inftitle>四川省教育厅办公室关于举办第二批普通高中课程改革校长专题培训班的通知</inftitle>
<inftime>2010-03-17</inftime>
<infcounts>70</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-17 10:23:46</add_time>
<hot>no</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>304</infid>
<inftitle>关于全省教育门户网站建设研讨会具体事项通知</inftitle>
<inftime>2010-03-16</inftime>
<infcounts>56</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-16 09:12:00</add_time>
<hot>no</hot>
<new>yes</new>
</info>
<info>
<infid>303</infid>
<inftitle>四川省教育厅关于公布事业单位2009年12月公招面试人员总成绩及体检人员的公告</inftitle>
<inftime>2010-03-09</inftime>
<infcounts>406</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-09 14:16:18</add_time>
<hot>yes</hot>
<new>no</new>
</info>
<info>
<infid>302</infid>
<inftitle>四川省教育厅关于做好2010年“西部地区人才培养特别项目”申请工作的通知</inftitle>
<inftime>2010-03-04</inftime>
<infcounts>585</infcounts>
<publishType>active</publishType>
<image_src/>
<add_time>2010-03-04 17:11:52</add_time>
<hot>yes</hot>
<new>no</new>
</info>
</infos>
</bases>

</index></warexml_S146YJ_8878_2657_scedu_25>
<warexml_O3R734_3860_5595_scedu_25>
<rollboard >
<contents>
<content>
<keywords>四川省教育基金会接受抗震救灾捐赠名单</keywords>
<isHtml>false</isHtml>
<detail>四川省农业干部培训学院8,200.00&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;br/&gt;四川财经职业学院21,000.00&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;br/&gt;四川邮电职业学院15,730.00&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;br/&gt;太平洋证券股份有限公司1,000,000.00&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;br/&gt;安徽出版集团有限责任公司9,000.00&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;br/&gt;江西省教育厅63,270.00&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;br/&gt;江西省教育厅9,823.00&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;br/&gt;江苏省教育厅1,000,000.00&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;br/&gt;新疆教育厅100,000.00&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;br/&gt;西南石油大学80,000.00&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;br/&gt;四川师范大学文理学院25,184.00&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;br/&gt;眉山职业技术学院10,000.00&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;br/&gt;四川艺术职业学院29,924.40&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;br/&gt;四川烹饪高等专科学校23,560.00&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;br/&gt;四川外语学院成都学院26,400.00&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;br/&gt;四川外语学院成都学院51,289.70&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;br/&gt;西南师范大学出版社500,000.00&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;br/&gt;成都信息工程学院80,650.00&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;br/&gt;电子科技大学60,000.00&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;br/&gt;电子科大成都学院&amp;nbsp;&amp;nbsp;50,350.00&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;br/&gt;电子科大成都学院20,531.40&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;br/&gt;成都电子机械高等专科学校134,514.30&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;br/&gt;江苏省灌南县教育局&amp;nbsp;&amp;nbsp;300,000.00&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;br/&gt;中国人民大学&amp;nbsp;&amp;nbsp;500,000.00&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;br/&gt;西昌学院292,562.00&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;br/&gt;安徽省宿松县松兹小学42,160.00&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;br/&gt;湖北省教育厅500,000.00&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;br/&gt;内江职业技术学院&amp;nbsp;&amp;nbsp;3,000.00&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;br/&gt;马晓民14,025.60&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;br/&gt;郭也丹&amp;nbsp;&amp;nbsp;3,017.76&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;br/&gt;西南财经大学500,000.00&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;br/&gt;成都航空职业技术学院120,000.00&amp;nbsp;&amp;nbsp;
